ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт» взяли участь у Міжнародній виставці озброєння «KADEX – 2012»
06.05.2012
Детальнiше»
АВТОМОБІЛЬ БОРТОВИЙ КРАЗ-6322
Автомобіль високої прохідності, обладнаний бортовий платформою, призначений для перевезення різних вантажів і людей, буксирування транспортних і спеціальних причепів, літаків на аеродромах, може експлуатуватися на всіх видах доріг, бездоріжжя, місцевості. літаків на бетонованих ділянках аеродромів
Технiчнi характеристики
| Колісна формула | 6x6 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 12700 |
| Маса автомобіля повна, кг | 23000 |
| Вантажопідйомність, кг | 10100 |
| Припустима маса причепа що буксируэться, кг | 10000 |
| по всіх видах доріг, бездоріжжю, місцевості | 30000 |
| по дорогах з твердим покриттям | |
| літаків на бетонованих ділянках аеродромів | 75000 |
| Внутрішні розміри платформи, мм | 5000x2520x360 |
| - з надставними бортами, мм | 5000x2520x1030 |
| Двигун дизельний V-подібний з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) |
| ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) | |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об'єм, л | 14.86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв 1 | 243 (330) |
| Максимальний крутний момент двигуна, Н * м (кгс * м) | 1225 (125) |
| при 1200-1400 мін1 | |
| Потужність брутто по SAE J816, кВт (к.с.) при 2300 мін1 | 265 (360) |
| Максимальний обертовий момент брутто | 1305 (133) |
| по SAE J816.Н * m (кгс * м) при 1200-1400 min 1 | |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення - дводискове (однодискове), сухе | - |
| Коробка передач | механічна, |
| дводіапазонне, | |
| восьмиступінчаста | |
| Передавальні числа коробки передач | 7,72; 5,52; 3,94; 2,80; |
| 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 | |
| Задній хід | 11,79; 2,99 |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Передавальні числа роздавальної коробки | 0,95 / 1,31 |
| Шини, мм | 1300x530-533 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км / год | 80 |
| Максимальний підйом,% | 58 |
| Контрольна витрата палива, л/100км | 33,4 |
| Радіус повороту, м | 13,5 |
| Глибина подоланого броду з твердим дном, м | 1,2 |

