ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт» взяли участь у Міжнародній виставці озброєння «KADEX – 2012»
06.05.2012
Детальнiше»
КОРАБЕЛЬНА ТРЕХКООРДИНАТНАЯ РАДІОЛОКАЦІЙНА СТАНЦІЯ «ПОЗИТИВ-У»
Призначена для спостереження за повітряною і надводною обстановкою, автоматичного виявлення та супроводу повітряних, надводних і тих, що низько летять, цілей
Технiчнi характеристики
| Дальність виявлення, км: | 3 |
| цілі з ЕПР = 1 м 2 і висотою польоту 1000 м | 60 |
| ПКР з ЕПР = 0,1 м 2 і висотою польоту 15 м | 15 |
| Час від виявлення цілі | 1-2 |
| до видачі цілевказівки, c | |
| Кількість одночасно супроводжуваних цілей | 30-100 |
| Максимальна кількість споживачів | 16 |
| Сканування за кутом місця | фазочастотного / |
| Періоди звернення антен, з | 1; 2; 5; 10 |
| Зона огляду: | |
| по азимуту, град | 0-360 |
| за кутом місця, град | 0-75 |
| по висоті, км, не більше | 30 |
| по дальності, км | 1-150 |
| Максимальний час приведення в готовність: | |
| з відключеного стану, хв | 3 |
| після прогрівання передавача, с | 2 |
| Час безперервної роботи, год | 24 |
| Напруга харчування, В | ~ 380; 50Hz; 3-х фазна |
| Споживана потужність, кВт | 32 |
| Маса, кг: | |
| антенного посту | 750 |
| пiдпалубноi апаратури | 1400 |
| Режими роботи | автоматичний, |
| напівавтоматичний; | |
| Тип антени | плоска фазована |
| антенна решітка |

